No | 新聞名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 朝日新聞(夕刊) | 〇 | ||
3 | 読売新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 読売新聞(夕刊) | 〇 | ||
5 | 毎日新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 毎日新聞(夕刊) | 〇 | ||
7 | 日本経済新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 日本経済新聞(夕刊) | 〇 | ||
9 | 産経新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | |
10 | 下野新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 日刊スポーツ(朝刊) | 〇 | ||
12 | THE JAPAN TIMES(朝刊) | 〇 | ||
13 | 解放新聞(週刊) | 〇 | ||
14 | スポーツ報知(朝刊) | 〇 | ||
15 | 毎日小学生新聞(朝刊) | 〇 | ||
16 | スポーツニッポン | 〇 | ||
17 | 読売KODOMO新聞(週1回) | 〇 | ||
18 | 朝日小学生新聞(朝刊) | 〇 |
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | AERA(アエラ) | 〇 | 時事 | ||
2 | an・an(アンアン) | 〇 | 女性誌 | ||
3 | エコノミスト | 〇 | 経済 | ||
4 | サンデー毎日 | 〇 | 時事 | ||
5 | 週刊朝日 | 〇 | 時事 | ||
6 | 週刊女性セブン | 〇 | 女性誌 | ||
7 | 週刊新潮 | 〇 | 〇 | 〇 | 時事 |
8 | 週刊ダイヤモンド | 〇 | 経済 | ||
9 | 週刊東洋経済 | 〇 | 〇 | 経済 | |
10 | 週刊読書人 | 〇 | 業界 | ||
11 | 週刊文春 | 〇 | 〇 | 時事 | |
12 | 週刊ベースボール | 〇 | スポーツ | ||
13 | TIME(タイム) | 〇 | 海外雑誌 | ||
14 | Newsweek(ニューズウィーク日本版) | 〇 | 〇 | ビジネス |
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | オレンジページ | 〇 | 〇 | 〇 | グルメ |
2 | キネマ旬報 | 〇 | 映画 | ||
3 | クロワッサン | 〇 | 〇 | 女性誌 | |
4 | Sports Graphic Number(スポーツグラフィックナンバー) | 〇 | 〇 | 〇 | スポーツ |
5 | Tarzan(ターザン) | 〇 | スポーツ | ||
6 | PRESIDENT(プレジデント) | 〇 | 〇 | 経済 | |
7 | Pen(ペン) | 〇 | 文化 | ||
8 | モノ・マガジン | 〇 | 〇 | 男性誌 |
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.O(アイオー) | 〇 | PC | ||
2 | アサヒカメラ ※2020年7月号をもって休刊 |
〇 | カメラ | ||
3 | アニメージュ | 〇 | 趣味 | ||
4 | VERY(ヴェリイ) | 〇 | ファッション | ||
5 | 映画秘宝 ※2022年5月号をもって休刊 |
〇 | 映画 | ||
6 | 栄養と料理 | 〇 | 〇 | 料理 | |
7 | ESSE(エッセ) | 〇 | 〇 | 生活 | |
8 | NHKきょうの健康 | 〇 | 〇 | 〇 | 健康 |
9 | NHKきょうの料理 | 〇 | 〇 | 料理 | |
10 | NHK趣味の園芸 | 〇 | 〇 | 〇 | 園芸 |
11 | NHKすてきにハンドメイド | 〇 | 手芸 | ||
12 | LDK | 〇 | 生活 | ||
13 | OZ magazine(オズマガジン) | 〇 | 旅行誌 | 14 | 大人のおしゃれ手帖 | 〇 | 生活 |
15 | おとなの週末 | 〇 | グルメ | ||
16 | オール讀物 | 〇 | 小説 | ||
17 | 音楽の友 | 〇 | 音楽 | ||
18 | かがくのとも | 〇 | 〇 | 子供向け | |
19 | Casa BRUTUS(カーサブルータス) | 〇 | デザイン | ||
20 | 家庭画報 | 〇 | 女性誌 | ||
21 | CARトップ | 〇 | 車 | ||
22 | クーヨン | 〇 | 〇 | 子育て | |
23 | 経済界 | 〇 | 経済 | ||
24 | 芸術新潮 | 〇 | 〇 | 美術 | |
25 | 月刊 自家用車 | 〇 | 車 | ||
26 | 月刊ジュニアエラ | 〇 | 小中向け | ||
27 | 月刊スキーグラフィック | 〇 | スポーツ | ||
28 | 月刊ニュースがわかる | 〇 | 子供向け | ||
29 | 月刊バレーボール | 〇 | スポーツ | ||
30 | 月刊美術 | 〇 | 芸術 | ||
31 | 月刊福祉 | 〇 | 福祉 | ||
32 | 月刊MOE(モエ) | 〇 | 〇 | キャラクター | |
33 | 現代詩手帖 | 〇 | 文学 | ||
34 | 現代農業 | 〇 | 〇 | 農業 | |
35 | 現代俳句 | 〇 | 文学 | ||
36 | 子供の科学 | 〇 | 子供向け | ||
37 | こどものとも | 〇 | 〇 | 絵本 | |
38 | こどものとも0.1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 絵本 |
39 | こどものとも年少版 | 〇 | 絵本 | ||
40 | こどものとも年中向き | 〇 | 絵本 | ||
41 | 子どもの本棚 | 〇 | 図書 | ||
42 | こならの森 | 〇 | 地域誌 | ||
43 | GOLF CLASSIC(ゴルフクラシック) ※2020年6月をもって休刊 |
〇 | スポーツ | ||
44 | COLF DIGEST(ゴルフダイジェスト) | 〇 | スポーツ | ||
45 | 碁ワールド | 〇 | 趣味 | ||
47 | THE21 | 〇 | ビジネス | ||
48 | サライ | 〇 | 〇 | 旅行誌 | |
49 | サンキュ! | 〇 | 生活 | ||
50 | 散歩の達人 | 〇 | 旅行誌 | ||
51 | CNN ENGLISH EXPRESS | 〇 | 英語 | ||
52 | JTB時刻表 | 〇 | 鉄道 | ||
53 | 趣味の山野草 | 〇 | 農業 | ||
54 | 将棋世界 | 〇 | 〇 | 趣味 | |
55 | 小説現代 | 〇 | 小説 | ||
56 | 小説新潮 | 〇 | 〇 | 小説 | |
57 | SCREEN(スクリーン) | 〇 | 〇 | 映画 | |
58 | steady(ステディ) | 〇 | ファッション | ||
59 | 世界 | 〇 | 政治 | ||
60 | Seventeen(セブンティーン) ※2021年10月をもって休刊 |
〇 | ファッション | ||
61 | 壮快 | 〇 | 〇 | 健康 | |
62 | ダイヤモンドZAi | 〇 | 経済 | ||
63 | ダ・ヴィンチ | 〇 | 〇 | 〇 | 本 |
64 | たくさんのふしぎ | 〇 | 子供向け | ||
65 | 旅の手帖 | 〇 | 旅行誌 | ||
66 | 食べもの文化 | 〇 | グルメ | ||
67 | 短歌研究 | 〇 | 趣味 | ||
68 | dancyu(ダンチュウ) | 〇 | グルメ | ||
69 | ちいさなかがくのとも | 〇 | 子供向け | ||
70 | 中央公論 | 〇 | 〇 | 総合誌 | |
71 | つり人 | 〇 | 〇 | 趣味 | |
72 | ディズニーファン | 〇 | キャラクター | ||
73 | 鉄道ファン | 〇 | 鉄道 | ||
74 | 天然生活 | 〇 | 生活 | ||
75 | 天文ガイド | 〇 | 科学 | ||
76 | 特選街 ※2021年11月号をもって休刊 |
〇 | PC | ||
77 | driver(ドライバー) | 〇 | 車 | ||
78 | NATIONAL GEOGRAPHIC 日本版 (ナショナルジオグラフィック) |
〇 | 科学 | ||
79 | 日経おとなのOFF ※2019年6月号をもって休刊 |
〇 | グルメ | ||
80 | 日経WOMAN(ウーマン) | 〇 | 女性誌 | ||
81 | 日経エンタテインメント | 〇 | エンタメ | ||
82 | 日経トレンディ | 〇 | PC | ||
83 | 日経PC21 | 〇 | PC | ||
84 | 日経マネー | 〇 | 金融 | ||
85 | 日本カメラ ※2021年5月号をもって休刊 |
〇 | 趣味 | ||
86 | Newton(ニュートン) | 〇 | 〇 | 科学 | |
87 | nodule(ノジュール) | 〇 | 旅行誌 | ||
88 | non・no(ノンノ) | 〇 | 〇 | ファッション | |
89 | Hanako(ハナコ) | 〇 | 旅行誌 | ||
90 | 母の友 | 〇 | 子育て | ||
91 | ハルメク | 〇 | 女性誌 | ||
92 | 判例タイムズ | 〇 | 法律 | ||
93 | PHP(ピーエイチピー) | 〇 | 〇 | 思想 | |
94 | PHP のびのび子育て ※2021年6月号をもって休刊 |
〇 | 子育て | ||
95 | BE-PAL(ビーパル) | 〇 | 趣味 | ||
96 | ビデオSALON | 〇 | カメラ | ||
96 | 美的 | 〇 | ファッション | ||
97 | ひよこクラブ | 〇 | 子育て | ||
98 | HIRAGANA TIMES(ひらがなタイムズ) | 〇 | 教育 | ||
99 | PriPri(プリプリ) | 〇 | 教育 | ||
100 | 婦人画報 | 〇 | 〇 | 女性誌 | |
101 | 婦人公論 | 〇 | 〇 | 女性誌 | |
102 | 文学界 | 〇 | 文学 | ||
103 | 文藝春秋 | 〇 | 〇 | 〇 | 文学 |
104 | 法学セミナー | 〇 | 法律 | ||
105 | 本の雑誌 | 〇 | 文学 | ||
106 | 毎日が発見 | 〇 | 健康 | ||
107 | ミセス ※2021年4月号をもって休刊 |
〇 | 女性誌 | ||
108 | みんなの図書館 | 〇 | 図書館 | ||
109 | MEN'S CLUB(メンズクラブ) | 〇 | ファッション | ||
110 | Men's JOKER(メンズジョーカー) ※2019年3月号をもって休刊 |
〇 | ファッション | ||
111 | MORE(モア) | 〇 | 〇 | ファッション | |
112 | monmiya(モンミヤ) | 〇 | 地域誌 | ||
113 | 山と渓谷 | 〇 | 〇 | 趣味 | |
114 | ゆうゆう | 〇 | 〇 |
女性誌 | |
115 | ラジオ深夜便 | 〇 | 放送誌 | ||
116 | ランナーズ | 〇 | スポーツ | ||
117 | LEE(リー) | 〇 | 女性誌 | ||
118 | 旅行読売 | 〇 | 旅行誌 | ||
119 | リンネル | 〇 | 〇 | ファッション | |
120 | 歴史街道 | 〇 | 歴史 | ||
121 | 歴史人 | 〇 | 歴史 |
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | NHK趣味の園芸やさいの時間 | 〇 | 園芸 | ||
2 | からだにいいこと | 〇 | 健康 | ||
3 | 関東・東北じゃらん | 〇 | 旅行誌 | ||
4 | 暮しの手帖 | 〇 | 〇 | 生活 | |
5 | サッカーマガジン | 〇 | スポーツ | ||
6 | CDジャーナル | 〇 | 音楽 | ||
7 | 女性展望 | 〇 | 政治 | ||
8 | SUMAI NO SEKKEI(住まいの設計) | 〇 | 〇 | 住宅 | |
9 | 装苑(so-en) | 〇 | ファッション | ||
10 | ドゥーパ | 〇 | 趣味 | ||
11 | 日経ヘルス ※2022年冬号をもって購入停止 |
〇 | 健康 |
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | うかたま | 〇 | 生活 | ||
2 | 園芸ガイド | 〇 | 園芸 | ||
3 | 会社四季報 | 〇 | 経済 | ||
4 | かぞくのじかん | 〇 | 子育て | ||
5 | kodomoe(コドモエ) | 〇 | 子育て | ||
6 | この本読んで | 〇 | 〇 | 絵本 | |
7 | stereo sound(ステレオサウンド) | 〇 | 趣味 | ||
8 | チルチンびと | 〇 | 住宅 | ||
9 | tocotoco(トコトコ)
※2019年11月号をもって休刊 |
〇 | 子育て | ||
10 | 花時間 | 〇 | 園芸 | ||
11 | プラス1リビング ※2019年夏号をもって休刊 |
〇 | 住宅 | ||
12 | プレジデントFamily | 〇 | 子育て | ||
13 | Pre-mo(プレモ) | 〇 | 子育て | ||
14 | Baby-mo(ベビモ) | 〇 | 子育て | ||
15 | 文字の大きな時刻表 | 〇 | 鉄道 |